














主要参数
| 参数名称 | 参数内容 | 
| 直流供电 | 9V-24V DC | 
| 产品功耗 | <0.4W | 
| 传输接口 | GPRS无线信号传输 | 
| 设置接口 | GPRS网络配置、GSM短信配置 | 
| 运营支持 | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡 | 
一氧化碳参数
| 参数 | 技术指标 | 
| CO测量范围 | 0-1000ppm/0-2000ppm | 
| 测量方式 | 电化学传感器 | 
| CO精度 | <±读数3%(25℃) | 
| 质保期 | 整机2年(探头质保1年) | 
| 响应时间 | 一般小于15秒 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600 | 
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) | 
| 运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) | 
| 工作湿度环境 | 15-90%RH | 
| 工作压力范围 | 0.9-1.1atm | 
| 外形尺寸 | 110×85×44mm | 

| 说明书资料(请根据需要自行下载说明书) | 
| 产品选型手册 | 
| 公司资料 | 
 
                                     
                                     
                                
                                 
             
                                